作者: 深圳液晶屏供应商发表时间:2022-04-13 16:35:13浏览量:1435【小中大】
如果开发新产品想采用M200HJJ-L20液晶模组,建议您向群创 (Innolux)或威尼斯官方网站【最新网站】了解关于M200HJJ-L20的最新的生产状态信息和技术信息。
制造商 | 群创 (Innolux) |
型号 | M200HJJ-L20 |
对角尺寸 | 19.5 inch |
类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
解析度 | 1920(RGB)×1080 FHD 112PPI |
像素排列 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 434.88(横)×238.68(竖) mm |
外观尺寸 | 459.8(横)×263(竖) ×11.82(厚) mm |
开口区域 | 438.18(横)×241.98(竖) mm |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示亮度 | 250 cd/m? (Typ.) |
对 比 度 | 3000:1 (Typ.) (透射) |
推荐视角 | 全视角 |
响应时间 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 左 / 右 / 上 / 下 |
显示模式 | MVA,常黑显示,透射式 |
支持颜色 | 16.7M , 72% NTSC |
光源类型 | WLED [9S4P] , 30K小时 , 无驱动 |
重量 | 1.47±0.08Kgs |
应用产品 | 电脑显示器 工业 |
帧频率 | 60Hz |
触摸技术 | 无触摸 |
接口类型 | 30 pins LVDS (2 ch, 8-bit) , 端子 |
电压供应 | 5.0V (Typ.) |
应用环境 | 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C |
进入阿里巴巴店铺